Головне меню

Матчі

Останній матч 27.02.2010

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
"Грифони"
98:77

Наступний матч 11.03.2010

thumb
Політехніка-Галичина
thumb
Кривбасбаскет
Початок
18:00

Суперліга

МКомандаВПО
1Будівельник18137.0
2Кривбасбаскет16335.0
3Ферро15434.0
4Азовмаш11931.0
5БК Одеса12630.0
6БК Київ12630.0
7Дніпро10828.0
8Говерла91028.0
9Хімік81127.0
10Політехніка-Галичина81026.0
11МБК Миколаїв71226.0
12ДніпроАЗОТ31622.0
13Пульсар21620.0
14"Грифони"01919.0


Матчі - Політехніка-Галичина. Чоловіки, основний склад

<<
12 >>
Дата гри Сезон Тур Господарі Гості Рахунок
11.03.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет -
27.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина "Грифони" 98 - 77
20.02.2010 2009 - 2010 14 тур Політехніка-Галичина Азовмаш 63 - 75
13.02.2010 2009 - 2010 13 тур МБК Миколаїв Політехніка-Галичина 79 - 70
06.02.2010 2009 - 2010 13 тур Політехніка-Галичина Ферро 63 - 96
30.01.2010 2009 - 2010 13 тур Політехніка-Галичина Будівельник 67 - 82
23.01.2010 2009 - 2010 13 тур Хімік Політехніка-Галичина 84 - 88
20.01.2010 2009 - 2010 13 тур БК Одеса Політехніка-Галичина 91 - 89
09.01.2010 2009 - 2010 12 тур Політехніка-Галичина Дніпро 79 - 71
21.12.2009 2009 - 2010 11 тур Політехніка-Галичина Пульсар 86 - 54
12.12.2009 2009 - 2010 10 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 78 - 76
09.12.2009 2009 - 2010 10 тур Говерла Політехніка-Галичина 73 - 79
28.11.2009 2009 - 2010 9 тур Політехніка-Галичина МБК Миколаїв 88 - 76
21.11.2009 2009 - 2010 8 тур "Грифони" Політехніка-Галичина 57 - 86
14.11.2009 2009 - 2010 7 тур Політехніка-Галичина Ферро 73 - 81
30.10.2009 2009 - 2010 6 тур БК Київ Політехніка-Галичина 81 - 68
17.10.2009 2009 - 2010 4 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 90 - 71
10.10.2009 2009 - 2010 3 тур Азовмаш Політехніка-Галичина 59 - 57
03.10.2009 2009 - 2010 1 тур Будівельник Політехніка-Галичина 82 - 72
30.04.2009 2008 - 2009 10 тур Політехніка-Галичина Ферро 106 - 80
26.04.2009 2008 - 2009 9 тур Дніпро Політехніка-Галичина 97 - 90
18.04.2009 2008 - 2009 7й тур Політехніка-Галичина Будівельник 77 - 70
15.04.2009 2008 - 2009 6й тур Політехніка-Галичина 75 - 77
12.04.2009 2008 - 2009 5й тур Ферро Політехніка-Галичина 95 - 96
09.04.2009 2008 - 2009 4й тур Політехніка-Галичина Дніпро 76 - 73
02.04.2009 2008 - 2009 2й тур Будівельник Політехніка-Галичина 87 - 77
29.03.2009 2008 - 2009 1й тур Політехніка-Галичина 116 - 76
22.03.2009 2008 - 2009 40 тур Політехніка-Галичина Політехніка-Галичина 84 - 86
20.03.2009 2008 - 2009 39 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 109 - 90
15.03.2009 2008 - 2009 38 тур Будівельник Політехніка-Галичина 95 - 77
13.03.2009 2008 - 2009 37 тур Політехніка-Галичина 86 - 94
08.03.2009 2008 - 2009 36 тур Політехніка-Галичина Дніпро 80 - 78
06.03.2009 2008 - 2009 35 тур Політехніка-Галичина Ферро 82 - 88
06.02.2009 2008 - 2009 33 тур Політехніка-Галичина Говерла 104 - 101
01.02.2009 2008 - 2009 32 тур Кривбасбаскет Політехніка-Галичина 100 - 108
30.01.2009 2008 - 2009 31 тур ДніпроАЗОТ Політехніка-Галичина 65 - 93
25.01.2009 2008 - 2009 30 тур Політехніка-Галичина Кривбасбаскет 74 - 84
23.01.2009 2008 - 2009 29 тур Політехніка-Галичина ДніпроАЗОТ 96 - 101
18.01.2009 2008 - 2009 28 тур Говерла Політехніка-Галичина 73 - 85
11.01.2009 2008 - 2009 26 тур Дніпро Політехніка-Галичина 98 - 87
09.01.2009 2008 - 2009 25 тур Ферро Політехніка-Галичина 79 - 93
20.12.2008 2008 - 2009 24 тур Політехніка-Галичина Будівельник 95 - 98
18.12.2008 2008 - 2009 23 тур Політехніка-Галичина 96 - 80
13.12.2008 2008 - 2009 22 тур Політехніка-Галичина 78 - 93
11.12.2008 2008 - 2009 21 тур БК Одеса Політехніка-Галичина 102 - 95
07.12.2008 2008 - 2009 20 тур Політехніка-Галичина БК Одеса 107 - 82
05.12.2008 2008 - 2009 19 тур Політехніка-Галичина 97 - 59
30.11.2008 2008 - 2009 18 тур Політехніка-Галичина 91 - 84
28.11.2008 2008 - 2009 17 тур Будівельник Політехніка-Галичина 79 - 70
22.11.2008 2008 - 2009 16 тур Політехніка-Галичина Ферро 90 - 66
<<
12 >>